Kilchoman Online Shop Exclusives
Während der COVID-Pandemie blieb das neu erbaute Besucherzentrum der Destillerie natürlich die meiste Zeit geschlossen. Als Ersatz für die nur dort verkauften „Distillery Exclusive Releases“ veröffentlichte Kilchoman auf seiner Homepage von April 2020 bis September 2021 insgesamt 11 sogenannte „Online Exclusive Releases“. Im Unterschied zu den Distillery Exclusives waren diese Single Cask Abfüllungen weder auf der Flasche noch dem Karton als solche gekennzeichnet. Whiskyfreunde, die heutzutage eine solche Flasche beispielsweise bei einer Auktion erwerben, fragen deshalb oft, wo die entsprechende Abfüllung veröffentlicht wurde. Dies macht eine Übersicht dieser Releases umso nützlicher.
Hier ist sie:
.
| Abfüllung | Erschienen | Fass Nr. | Fass befüllt | Abgefüllt | ABV | Fasstyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira Finish Single Cask | 04/2020 | 765/2011 | 09.12.2011 | 03.04.2020 | 55,0% | Fresh Bourbon Barrel, Madeira Cask Finish |
| Cognac Finish Single Cask | 05/2020 | 980/2014 | 10.122014 | 04.05.2020 | 58,1% | Fresh Bourbon Barrel, Cognac Cask Finish |
| 100% Islay Bourbon Single Cask | 06/2020 | 425/2013 | 20.06.2013 | 10.06.2020 | 57,2% | Fresh Bourbon Barrel |
| STR Finish Single Cask | 09/2020 | 225/2011 | 12.05.2011 | 10.07.2020 | 54,2% | Fresh Bourbon Barrel, STR Cask Finish |
| Bourbon Matured Single Cask | 11/2020 | 468/2011 | 04.08.2011 | 26.10.2020 | 56,5% | Fresh Bourbon Barrel |
| PX Cask Finish | 12/2020 | 457/2013 | 04.07.2013 | 03.12.2020 | 55,4% | Fresh Bourbon Barrel, PX Cask Finish |
| 10 yo Bourbon Matured Single Cask | 02/2021 | 784/2010 | 02.12.2010 | 14.12.2020 | 54,9% | Fresh Bourbon Barrel |
| Ruby Port Single [Quarter] Cask Finish | 04/2021 | 2491/2012 | 03.05.2012 | 17.03.2021 | 55,1% | Fresh Bourbon Barrel, Ruby Port Quarter Cask Finish |
| Tequila Finish Single Cask | 04/2021 | 638/2013 | 29.08.2013 | 14.04.2021 | 55,1% | Fresh Bourbon Barrel, Tequila Cask Finish |
| 10 yo STR Single Cask Finish | 06/2021 | 232/2011 | 12.05.2011 | 12.05.2021 | 54,0% | Fresh Bourbon Barrel, STR Cask Finish |
| 10 yo Bourbon Single Cask | 09/2021 | 203/2011 | 21.04.2011 | 10.07.2021 | 53,1% | Fresh Bourbon Barrel |
.